Das Ausstellen von Boxern wird immer interessanter aber auch immer wichtiger.
Hier findet Ihr die wichtigsten Ausstellungen aufgelistet die ich hinter mich gebracht habe.
Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Auch sind hier natürlich nicht nur Boxer aufgeführt, welche in meinem Besitz sind oder waren.
Vielmehr war ich immer wieder Boxerfreunden behilflich Ihre Hunde auf Zuchtschauen zu präsentieren.





Inpetto vom German Dream | |||||
2001 | |||||
ATIBOX Weltsieger | St.Gall./Schweiz | 2.Platz | |||
LGZ | Herford | 1.Platz | schönster Jung Rüde | ||
SZ | Hanau | 1.Platz | |||
LGZ | Düsseldorf | 1.Platz | schönster Junghund, DÜSSELDORF JUGEND SIEGER | ||
JAHRESSIEGER | Budapest/Ungarn | 1.Platz | JAHRES JUGENDSIEGER | ||
JAHRESSIEGER | BackaT/Yugosl. | 1.Platz | JAHRES JUGENDSIEGER | ||
JAHRESSIEGER | Stankov/Tschechien | 1.Platz | Jugend CAC, JAHRES JUGENDSIEGER | ||
JAHRESSIEGER | Wien/Österreich | 1.Platz | Jugend CAC, JAHRES JUGENDSIEGER | ||
JAHRESSIEGER | Dieburg | 1.Platz | JAHRES JUGENDSIEGER | ||
SZ | Stade | 1.Platz | schönster Junghund | ||
BUNDESSIEGER | Tulln/Österreich | 1.Platz | Jugend CAC, schönster Junghund, BUNDESJUGENDSIEGER | ||
BUNDESSIEGER | Dortmund | 1.Platz | BUNDESJUGENDSIEGER | ||
2002 | |||||
CACIB | Graz/Österreich | 1.Platz | CAC, Res.CACIB | ||
LGZ | Heepen | 1.Platz | CAC, KSA, BOB | ||
EUROPASIEGER | Dortmund | 1.Platz | CAC, KSA, CACIB, BOB, EUROPASIEGER | ||
LGZ | 1.Platz | CAC, KSA, BOB | |||
ATIBOX Weltsieger | Wroz./POLEN | 1.Platz | CAC, KSA, BOB, ATIBOX WELTSIEGER | ||
JAHRESSIEGER | Zagreb/Kroatien | 2.Platz | Res.CAC | ||
CACIB | Zadar/Kroatien | 1.Platz | CAC, Res.CACIB | ||
LGZ | Düsseldorf | 1.Platz | CAC, KSA, BOB | ||
JAHRESSIEGER | Maribor/Slowenien | 1.Platz | CAC, BOB, JAHRESSIEGER & KLUBSIEGER | ||
CACIB | Miho/Kroatien | 1.Platz | CAC, CACIB, BOB, | ||
LGZ | Herzogenrath | 1.Platz | CAC, KSA, BOB | ||
CACIB | Oberw./Österreich | 1.Platz | CAC, CACIB, BOB | ||
SZ | Nordhausen | 1.Platz | CAC, KSA, BOB | ||
JAHRESSIEGER | Budapest/Ungarn | 1.Platz | CAC, KSA, BOB, JAHRESSIEGER & KLUBSIEGER | ||
JAHRESSIEGER | BackaT/Yugosl. | 1.Platz | CAC, KSA, BOB, JAHRESSIEGER | ||
JAHRESSIEGER | Prag/Tschechien | 1.Platz | CAC, KSA, BOB, JAHRESSIEGER | ||
JAHRESSIEGER | Wien/Österreich | 1.Platz | CAC, VIZE JAHRESSIEGER | ||
JAHRESSIEGER | Augsburg | 2.Platz | Res.CAC | ||
BUNDESSIEGER | Dortmund | 1.Platz | CAC, Res. CACIB, BUNDESSIEGER | ||
FCI EURODOG | Kort/Belgien | 1.Platz | CAC, CACIB , BOB,FCI EURODOG WINNER | ||
POLEN SIEGER | Poznan/Polen | 1.Platz | CAC, CACIB, BOB, POLEN SIEGER | ||
NHA | Wyst/Polen | 1.Platz | CAC | ||
2003 | |||||
NHA | Limburg/Belgien | 1.Platz | CAC | ||
CACIB | Kempen/Niederl. | 1.Platz | Res. CAC, Res. CACIB | ||
CACIB | Zagreb/Kroatien | 1.Platz | CAC, Res.CACIB | ||
CACIB | Zagreb/Kroatien | 1.Platz | CAC, Res.CACIB | ||
CACIB | Lju/Slowenien | 1.Platz | CAC, Res.CACIB | ||
CACIB | Wies/Österreich | 2.Platz | Res.CAC, Res. CACIB | ||
NHA | Mar/Kroatien | 1.Platz | CAC | ||
LGZ | Weener | 1.Platz | CAC, KSA, BOB | ||
CACIB | Leuw/Niederlande | 1.Platz | CAC, CACIB | ||
CACIB | Erfurt | 1.Platz | CAC, CACIB, BOB, LANDESSIEGER THÜRINGEN | ||
SZ | Peine | 1.Platz | CAC, BOB | ||
NHA | Budapest/Ungarn | 1.Platz | CAC, KSA, BOB, BIS | ||
JAHRESSIEGER | Zagreb/Kroatien | 1.Platz | CAC, KSA, BOB, JAHRESSIEGER & KLUBSIEGER | ||
LGZ | Zschepkau | 1.Platz | CAC, BOB | ||
JAHRESSIEGER | Budapest/Ungarn | 1.Platz | CAC | ||
JAHRESSIEGER | Mal/Slowakai | 1.Platz | CAC | ||
JAHRESSIEGER | Frankfurt | 1.Platz | CAC, JAHRESSIEGER | ||
CACIB | Wels/Österreich | 1.Platz | CAC, CACIB BOB | ||
CACIB | Leipzig | 1.Platz | CAC, CACIB, BOB, VDH-SIEGER LEIPZIG | ||
2004 | |||||
CACIB | Arnheim/Niederlande | 1.Platz | Res. CAC, Res. CACIB | ||
CACIB | Leuw/Niederlande | 1.Platz | CAC, CACIB, BOB | ||
NHA | Varna/Bulgarien | 1.Platz | CAC, BOB, BIS | ||
JAHRESSIEGER | Varna/Bulgarien | 1.Platz | CAC, BOB, Jahressieger, Klubsieger | ||
2005 | |||||
SZ | Frenstat/Tschechien | 1.Platz | CAC, KSA, BOB | ||
Frühlingspokal | Wien/Östereich | 1.Platz | KSA, Schönster Rüde | ||
19. Boxerschau | Linz/Östereich | 1.Platz | KSA, BOB | ||
SZ | Wurzen | 1.Platz | CAC, BOB | ||
LGZ | Braunschweig, | 1.Platz | CAC, BOB | ||
NHA | Maribor/Slowenien | 1.Platz | CAC | ||
CACIB | Varna/Bulgarien | 1.Platz | CAC, Res.CACIB | ||
Grand Prix | Varna/Bulgarien | 1.Platz | CACK, Varna Winner, Bulgarien | ||
NHA | Varna/Bulgarien | 1.Platz | Boxer Winner, Grand Prix Boxer Winner | ||
JAHRESSIEGER | Varna/Bulgarien | 1.Platz | CAC,CACK, BOB, Jahressieger, Klubsieger | ||
CACIB | Varna/Bulgarien | 1.Platz | CAC, CACIB, BOB | ||
LGZ | Graz/Österreich | 1.Platz | KSA, schönster Rüde | ||
LGZ | Kassel | 1.Platz | CAC, BOB | ||
JAHRESSIEGER | Roesale/Belgien | 1.Platz | CCC, BOB, Jahressieger |


Armina von Fausto | |||||
1998 | |||||
JAHRESSIEGER | Zagreb/Kroatien | 1.Platz | |||
1999 | |||||
SZ | Hohenlimburg | 1.Platz | CAC | ||
SZ | Leipzig | 1.Platz | CAC, KSA | ||
JAHRESSIEGER | Wien/Österreich | 3.Platz | |||
JAHRESSIEGER | Aachen | 3.Platz | |||
SZ | Jeverland | 1.Platz | CAC, KSA, BOB | ||
SZ | Hanau | 1.Platz | CAC, KSA | ||
2000 | |||||
JAHRESSIEGER | Zagreb/Kroatien | 1.Platz | CAC, KSA, JAHRESSIEGERIN und KLUBSIEGERIN | ||
CACIB | Straubing | 1.Platz | CAC, Res. CACIB | ||
NHA | Opatija(Kroatien | 2.Platz | Res. CAC | ||
JAHRESSIEGER | Mez./Ungarn | 1.Platz | CAC, VIZE JAHRESSIEGERIN | ||
JAHRESSIEGER | Back/Yugoslawien | 1.Platz | CAC, JAHRESSIEGERIN | ||
SZ | Freital | 1.Platz | CAC, KSA | ||
SZ | Winsen | 1.Platz | CAC, KSA | ||
BUNDESSIEGER | Dortmund | 1.Platz | CAC, KSA, CACIB, BUNDESSIEGERIN | ||
2001 | |||||
JAHRESSIEGER | Budapest/Ungarn | 1.Platz | CAC, JAHRESSIEGERIN | ||
JAHRESSIEGER | Back/Yugoslawien | 1.Platz | CAC | ||
JAHRESSIEGER | Stank./Tschechien | 2.Platz | Res. CAC | ||
JAHRESSIEGER | Wien/Österreich | 2.Platz | Res. CAC | ||
JAHRESSIEGER | Dieburg | 3.Platz | |||
BUNDESSIEGER | Tuln/Österreich | 1.Platz | CAC, CACIB, BUNDESSIEGERIN | ||
2002 | |||||
CACIB | Graz/Österreich | 1.Platz | CAC, Res. CACIB | ||
LGZ | Berlin | 1.Platz | CAC, KSA | ||
CACIB | Zadar/Kroatien | 2.Platz | Res.CAC | ||
JAHRESSIEGER | Maribor/Slowenien | 2.Platz | Res.CAC | ||
CACIB | Mih./Kroatien | 1.Platz | CAC, Res. CACIB | ||
JAHRESSIEGER | Rohr/Schweiz | 1.Platz | CAC, JAHRESSIEGERIN | ||
CACIB | Oberw./Österreich | 2.Platz | Res.CAC | ||
LGZ | Herzogenrath | 1.Platz | CAC | ||
JAHRESSIEGER | Wien/Österreich | 2.Platz | Res.CAC | ||
JAHRESSIEGER | Augsburg | 3.Platz | |||
2003 | |||||
LGZ | Weener | 1.Platz | CAC |


Jolena Ipon Saan | |||||
1996 | |||||
LGZ | Düsseldorf | 1.Platz | schönste Junghündin | ||
JAHRESSIEGER | Heidelberg | 1.Platz | Vize Jahresjugendsiegerin | ||
JAHRESSIEGER | Zagreb/Kroatien | 1.Platz | CAC, KSA JAHRESSIEGERIN und KLUBSIEGERIN | ||
CACIB | Wels/Österreich | 2.Platz | Res.CAC | ||
JAHRESSIEGER | Padua/Italien | 4.Platz | |||
JAHRESSIEGER | Wien/Österreich | 1.Platz | Jugend CAC, 1.Platz Gangwerk JAHRESSIEGERIN | ||
LGZ | Jena | 1.Platz | |||
JAHRESSIEGER | Madrid/Spanien | 1.Platz | schönster Junghund JAHRESJUGENDSIEGERIN | ||
BUNDESSIEGER | Dortmund | 1.Platz | BUNDESJUGENDSIEGERIN | ||
LGZ | Frankfurt | 1.Platz | CAC KSA | ||
SZ | Hasle/Dänemark | 1.Platz | CAC KSA schönste Hündin | ||
1996 | |||||
CACIB | München | 2.Platz | Res.CAC | ||
CACIB | Luxembourg | 1.Platz | CAC | ||
SZ | Stankov/CH | 1.Platz | CAC KSA | ||
SZ | Wien/Österreich | 1.Platz | |||
SZ | Herzogenrath | 1.Platz | CAC | ||
LGZ | Linz | 1.Platz | KSA, BOB | ||
EUROPASIEGER | Dortmund | 1.Platz | CAC Res.CAC EUROPASIEGERIN | ||
SZ | Bayreuth | 1.Platz | CAC KSA BOB | ||
CACIB | St.Gal./Schweiz | 1.Platz | Res.CAC Res.CACIB | ||
CACIB | Dorn/Österreich | 1.Platz | CAC Res.CACIB | ||
ATIBOX Welt. | Gardasee/Ital. | 1.Platz | CAC, ATIBOX WELTSIEGERIN | ||
1996 | |||||
LGZ | Wurzen | 1.Platz | CAC KSA BOB | ||
JAHRESSIEGER | Aaru/Schweiz | 1.Platz | CAC BOB JAHRESSIEGERIN | ||
CACIB | Sju/Puerto Rico | 1.Platz | CAC Res..CACIB | ||
CACIB | Sju/Puerto Rico | 1.Platz | CAC CACIB BOB | ||
WELTSIEGER | Sju/Puerto Rico | 1.Platz | CAC | ||
NHA | Sam/Kroation | 1.Platz | CAC BOB FCI Gruppe 2 1. Platz, 4.Platz aller Rassen | ||
JAHRESSIEGER | Cas./Portugal | 1.Platz | CAC BOB PORTUGISISCHE JAHRESSIEGERIN | ||
NHA | SplitKroation | 1.Platz | CAC BOB FCI Gruppe 2, 2.Platz | ||
SZ | Neustadt | 1.Platz | CAC KSA BOB | ||
SZ | Turku/Fin. | 1.Platz | CAC BOB | ||
CACIB | Wels/Österreich | 1.Platz | CAC CACIB | ||
JAHRESSIEGER | Becey/Yu | 1.Platz | CAC BOB FCI 2 1. PlatzJAHRESSIEGERIN UND KLUBSIEGERIN | ||
NHA | Kon/KROATIEN | 1.Platz | CAC BOB Bester in Kroatien gezüchteter hund aller Rassen | ||
JAHRESSIEGER | Firenze/Italien | 2.Platz | Vize Jahressiegerin | ||
IHA | Wels | 2.Platz | Res.Anw. Ö-CH | ||
1997 | |||||
LGZ | Jena | 1.Platz | CAC KSA BOB | ||
JSZ | Benon/France | 2.Platz | Res.CAC | ||
BUNDDESSIEGER | Dortmund | 1.Platz | CAC KSA CACIB | ||
IHA | Zagreb | 1.Platz | CAC CACIB BOB | ||
SZ | Alsdorf | 1.Platz | CAC | ||
1998 | |||||
CACIB | StettinPolen | 2.Platz | Res.CAC | ||
NHA | Jelgo/Polen | 2.Platz | Res.CAC | ||
Klubsieger | MEZ/Ungarn | 1.Platz | CAC KSA schönste Hündin der SHO Klubsiegerin | ||
CACIB | Rijeka/KroationHR | 1.Platz | CAC CACIB BOB |



Fausto von Santana | |||||
1994 | |||||
LGZ | Düsseldorf | 1.Platz | |||
SZ | Dörnhagen | 2.Platz | |||
SZ | Niederlungwitz | 1.Platz | schönster Junghund | ||
SZ | Sebino/Italien | 2.Platz | |||
CACIB | Venlo | 2.Platz | |||
JAHRESSIEGER | Linzano/Italien | 1.Platz | VIZE-JAHRES-JUGENDSIEGER | ||
JAHRESSIEGER | Törekbalint/Ungarn | 1.Platz | JAHRESJUGENDSIEGER | ||
BUNDESSIEGER | Tulln/Österreich | 1.Platz | BUNDESJUGENDSIEGER | ||
SZ | Cesano di Roma/Italien | 2.Platz | |||
SZ | Köln | 2.Platz | |||
SZ | Moncalvo/Italien | 1.Platz | schönster Junghund | ||
1995 | |||||
CACIB | Turin/Italien | 1.Platz | schönster Junghund | ||
CACIB | Offenburg | 1.Platz | schönster Junghund, ORTENAUER JUGEND SIEGER | ||
SZ | Dortmund | 2.Platz | |||
SZ | Soragna/Italien | 2.Platz | |||
SZ | Stankov/Tsch. | 1.Platz | schönster Junghund | ||
EUROPASIEGER | Dortmund | 3.Platz | |||
SZ | Rotenbach | 1.Platz | schönster Jungrüde | ||
JAHRESSIEGER | Aargau/Schweiz | 1.Platz | CAC, SCHWEIZER JAHRESSIEGER | ||
SZ | Bergamo/Italien | 1.Platz | CAC | ||
ATIBOX-Welts. | München | 4.Platz | |||
SZ | Gütersloh | 1.Platz | CAC | ||
SZ | Koblenz | 1.Platz | CAC und Klubsiegeranwartschaft KSA | ||
SZ | Crocetta dell Millo/Italien | 2.Platz | Res. CAC | ||
SZ | Verneuil/France | 1.Platz | Bester Hund und Gangwerk | ||
JSZ | Champi./France | 3.Platz | |||
LGZ | Nordhausen | 2.Platz | VDH Res.Anw. | ||
SZ | Neustadt | 1.Platz | VDH Anw. | ||
LGZ | Bremen | 1.Platz | VDH Anw. | ||
JAHRESSIEGER | Stankow/Tsch. | 1.Platz | CAC, TSCHECHISCHER JAHRESSIEGER | ||
JAHRESSIEGER | München | 2.Platz | Res. CAC, VIZE- JAHRESSIEGER | ||
JSZ | Wien | 3.Platz | Res. CAC | ||
JAHRESSIEGER | Zagreb/Kroatien | 1.Platz | CAC, KSA, BOB, KROATISCHER JAHRES- u. KLUBSIEGER | ||
BUNDESSIEGER | Dortmund | 2.Platz | Res. CAC | ||
1996 | |||||
CACIB | Graz/Österreich | 1.Platz | CAC, CACIB, BOB, 4.Platz FCI Gruppe II | ||
CACIB | Nürnberg | 1.Platz | VHD Anw. CACIB, BOB, 1.Platz FCI Gruppe II | ||
SZ | 2.Platz | Res.Anw. | |||
SZ | Ahlen | 1.Platz | CAC, KSA, BOB | ||
CACIB | Berlin | 1.Platz | CAC, CACIB, BOB, BERLIN SIEGER | ||
EUROPASIEGER | Luxembourg | 1.Platz | CAC, LUXEMBURG WINNER | ||
SZ | Stankow | 1.Platz | CAC, KSA, | ||
SZ | Duisburg | 2.Platz | Res.Anw. | ||
EUROPASIEGER | Dortmund | 2.Platz | Res.Anw. Res.Anw. CACIB | ||
SZ | 2.Platz | ||||
LGZ | Berlin | 1.Platz | CAC | ||
LGZ | Wetzlar | 1.Platz | CAC | ||
CACIB | St.Gall./Schweiz | 1.Platz | CAC CACIB BOB, 4.Platz FCI Gruppe II | ||
CACIB | St.Gall./Schweiz | 1.Platz | CAC, CACIB, BOB, 4.Platz FCI Gruppe II | ||
LGZ | Schmölln | 1.Platz | CAC, KSA, BOB | ||
SZ | Pirmasens | 1.Platz | CAC, KSA | ||
JAHRESSIEGER | Neuwil./Schweiz | 1.Platz | Res.CAC | ||
JAHRESSIEGER | BackaT/Yugosl. | 1.Platz | CAC,KSA, BOB, JAHRES u. KLUBSIEGER | ||
SZ | Vihti/Finnland | 1.Platz | CAC, schönster Rüde | ||
LGZ | Düsseldorf | 1.Platz | CAC, KSA, schönster Rüde | ||
SZ | Freital | 1.Platz | CAC, schönster Rüde | ||
JAHRESSIEGER | Aarhus/Dänem. | 1.Platz | CAC, KSA, schönster Rüde, DÄNISCHER JAHRESSIEGER | ||
JAHRESSIEGER | Heidelberg | 4.Platz | |||
JAHRESSIEGER | Zagreb/Kroatien | 1.Platz | CAC, KROATISCHER JAHRESSIEGER | ||
CACIB | Wels/Österreich | 1.Platz | CAC, CACIB, BOB, 1.Platz FCI Guppe II, Best in Show all | ||
JAHRESSIEGER | Wien/Österreich | 1.Platz | CAC, KSA, BOB, ÖSTERREICHISCHER JAHRESSIEGER | ||
LGZ | Jena | 1.Platz | CAC, BOB | ||
JAHRESSIEGER | Madrid/Spanien | 1.Platz | Reserv. CAC | ||
BUNDESSIEGER | Dortmund | 2.Platz | Res.Anw. | ||
SZ | Hasle/Dänem. | 1.Platz | CAC, KCA, BOB | ||
1997 | |||||
CACIB | München | 1.Platz | CAC, CACIB, BOB | ||
CACIB | Luxembourg | 1.Platz | CAC | ||
SZ | Stankow | 1.Platz | CAC Klubsiegeranwartschaft schönster Rüde | ||
SZ | Wien | 2.Platz | |||
SZ | Herzogenrath | 1.Platz | CAC | ||
LGS | Linz | 2.Platz | |||
EUROPASIEGER | Dortmund | 1.Platz | CAC | ||
SZ | Bayreuth | 1.Platz | CAC | ||
Düsseldorf | 1.Platz | CAC, BOB, bestes Gangwerk | |||
CACIB | Dornbirn/Austria | 1.Platz | CAC, CACIB , BOB | ||
ATIBOX | Padenge/Italien | 3.Platz | |||
LGZ | Wurzen | 1.Platz | CAC, BOB | ||
CACIB | S.Juan/PuertoRico | 1.Platz | CAC, CACIB , BOB, 3.Platz FCI Gruppe II | ||
CACIB | S.Juan/PuertoRico | 1.Platz | CAC, CACIB | ||
WELTSIEGER | S.Juan/PuertoRico | 1.Platz | CAC, Res. CACIB | ||
NHA | Kroatien | 1.Platz | CAC Bester Rüde | ||
JAHRESSIEGER | Cascais/Portugal | 1.Platz | CAC, Portugischer Jahressieger | ||
NHA | Split | 1.Platz | CAC schönster Rüde | ||
IHA | Wels | 1.Platz | CAC CACIB BOB | ||
JAHRESSIEGER | Becey/Yuguslaw. | 1.Platz | CAC, schönster Rüde | ||
NHA | Kopr./Kroatien | 1.Platz | CAC Bester Rüde | ||
JAHRESSIEGER | Firence/Italien | 1.Platz | CAC, ITALIENISCHER JAHRESSIEGER | ||
JAHRESSIEGER | Benon/France | 1.Platz | CAC KSA schönster Rüde der Show Französischer Jahressieger | ||
CHAMPIONS G.P | Basel/Schweiz | Einer der 6. Qualif. Champion of Champions | |||
BUNDESSIEGER | Dortmund | 2.Platz | Res.Anw. | ||
CACIB | Zagreb/Kroatien | 1.Platz | CAC Reserv. CACIB | ||
1998 | |||||
CACIB | Zagreb | 1.Platz | CAC | ||
Gebrauchsdog | Zapr./Kroatien | 1.Platz | CAC, KSA, BOB, 2. schönster Hund aller Rassen | ||
SZ | Herzogenrath | 1.Platz | CAC | ||
EUROPASIEGER | Genua | 2.Platz | |||
EUROPASIEGER | Dortmund | 2.Platz | Res. Anw. | ||
CACIB | Umac/Kroatien | 1.Platz | CACIB CAC BOB | ||
IHA | 2.Platz | ||||
IHA | St.Gal.CH. | 2.Platz | Res. Anw. | ||
NHA | Samo./Kroatien | 1.Platz | CAC | ||
Gebrauchsdog | Kriz./Kroatien | 1.Platz | CAC | ||
CACIB | Stettin | 1.Platz | CAC CACIB BOB | ||
NHA | Jelena/Polen | 1.Platz | CAC | ||
SZ | Hohenlimburg | 1.Platz | CAC | ||
KLUBSIEGER | 2.Platz | Res. Anw. | |||
JAHRESSIEGER | Zagreb | 1.Platz | CAC | ||
SZ | Jena | V-Sieger | |||
BUNDESSIEGER | Tulln/Österreich | 1.Platz | CAC, CACIB, BOB, BUNDESSIEGER | ||
2003 | |||||
ATIBOX-Weltsieger | Maribor/Slowenien | 1.Platz | ATIBOX_WELT VETERANENSIEGER schönster Veteran |

Hunter von der Mielseburg | |||||
1998 | |||||
CACIB | Basel/Schweiz | 1.Platz | CAC Reserve CACIB | ||
CACIB | München | 1.Platz | schönster Jungrüde | ||
Gebrauchsh. | Zapr./Kroatien | 1.Platz | CAC | ||
NHA | Sam./Kroatien | 1.Platz | CAC | ||
Gebrauchsh. | Krez./Kroatien | 1.Platz | CAC | ||
LGZ | Leipzig | 3.Platz | |||
NHA | Split/Kroatien | 1.Platz | CAC BOB | ||
NHA | Split/Kroatien | 1.Platz | CAC | ||
CACIB | Stettin/Polen | 2.Platz | Res. CAC | ||
SZ | Klau./Finnland | 2.Platz | Champ. Quali | ||
SZ | Hohenlimburg | 1.Platz | CAC KSA | ||
KLUBSIEGER | Mezö./Ungarn | 3.Platz | |||
CACIB | Riseka/Kroatien | 2.Platz | Res. CAC |
Quinto vom Schlingengrund | |||||
1998 | |||||
CACIB | Zagreb/Kroatien | 1.Platz | Jugend CAC, schönster Junghund | ||
CACIB | Berlin | 1.Platz | schönster Junghund, JUGERNDSIEGER BERLIN | ||
Gebrauchshunde | Zap./Kroatien | 1.Platz | Jugend CAC, schönster Junghund der Rasse, 2.Platz aller Rassen | ||
EUROPASIEGER | Genua/Italien | 2.Platz | |||
CACIB | Umac/Kroatien | 1.Platz | CAC | ||
CACIB | St.Gal/Schweiz | 1.Platz | Res. CAC | ||
CACIB | St.Gal/Schweiz | 1.Platz | |||
CACIB | Dorn/Österreich | 1.Platz | Jugend CAC, schönster Junghund | ||
ATIBOX WELTS. | Lyon/France | 3.Platz | |||
NHA | Sam/Kroatien | 1.Platz | Jugend CAC, schönster Junghund, 2.Platz aller Rassen | ||
Gebrauchshunde | Kriz/Kroatien | 1.Platz | CAC | ||
NHA | Split/Kroatien | 1.Platz | CAC | ||
NHA | Split/Kroatien | 1.Platz | CAC | ||
NHA | Jel.Go/Polen | 1.Platz | CAC, BOB | ||
SZ | Klaukhole/Fin. | 1.Platz | CAC BOB | ||
SZ | Frankf.a.M. | 1.Platz | CAC | ||
KLUBSIEGER | Mez./Ungarn | 1.Platz | CAC, BOB, RASSESIEGER und KLUBSIEGER | ||
SZ | Hildesheim | 1.Platz | CAC | ||
JAHRESSIEGER | Graz/Österreich | 1.Platz | CAC | ||
JAHRESSIEGER | Zagreb/Kroatien | 2.Platz | Res. CAC | ||
SZ | Jena | 2.Platz | Res.CAC | ||
BUNDESSIEGER | Tuln/Österreich | 1.Platz | CAC | ||
POKALSCHAU | Wien/Österreich | 1.Platz | KSA , BOB | ||
JAHRESSIEGER | Eger/Ungarn | 1.Platz | CAC, KSA, BOB, JAHRESSIEGER |