Gefallene Welpen: 144 | |||
HD – Hüftgelenksdysplasie | ![]() |
||
Untersuchte Boxer | 72 | ||
HD A | – Frei – | 34 | 47,2 % |
HD B | – Übergang – | 27 | 37,5 % |
HD C | – Leicht – | 9 | 12,5 % |
HD D | – Mittel – | 2 | 2,8 % |
HD E | – Schwer – | 0 | 0,0 % |
Keine schwere HD! |
Herz | ![]() |
||
Untersuchte Boxer | 52 | ||
Herz 0 | – Frei – | 32 | 61,5 % |
Herz 1 | – Übergang – | 16 | 30,8 % |
Herz 2 | – Leicht – | 4 | 7,7 % |
Herz 3 | – Mittel – | 0 | 0,0 % |
Herz 4 | – Schwer – | 0 | 0,0 % |
Keine mittleren und schweren Herzfehler! |
Spondylose | ![]() |
||
Untersuchte Boxer | 34 | ||
Spond. 0 | – Frei – | 15 | 44,1 % |
Spond. 1 | – Übergang – | 10 | 29,4 % |
Spond. 2 | – Leicht – | 7 | 20,6 % |
Spond. 3 | – Mittel – | 2 | 5,9 % |
Spond. 4 | – Schwer – | 0 | 0,0 % |
Keine schwere Spondylose! |